16 Resultados - Páginas1 - 2
| Tipo | Marca | Modelo | Año | País | Precio neto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL-RAND | SD116DX 2006 | USA | 49775.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD100 1999 | USA | 31801.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD100 2003 | USA | 41479.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD100D TF 2006 | ITA | 45000.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | sp54 1990 | LBN | 0.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD-105DX 2006 | EST | 45000.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD 200 DX 2005 | DEU | 0.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SD 100 D 2006 | DEU | 0.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | sd - 100d 1996 | USA | 37331.00 | |||||
| INGERSOLL-RAND | SP 48 2006 | USA | 0.00 | |||||
Ofertas actuales de Compactadora De Tierra Autopropulsada Ingersoll-rand usados en venta.
También tiene alguna máquina Compactadora De Tierra Autopropulsada Ingersoll-rand usada a la venta? Ponga su anuncio aquí.Buscador de equipos Ingersoll-rand: Excavadoras, dumpers, bulldozers, palas cargadoras, miniexcavadoras, mixtas, retroexcavadoras, recambios Ingersoll-rand y implemetos para todas las maquinas de obras publicas